14日起,由于冷空氣勢力減弱,在新一股冷空氣到來前的間歇期,霧霾將再次襲擾北京,其中14日夜間至15日污染較重,全市大部地區(qū)可達(dá)中度污染,南部重度污染;16至17日,冷空氣趕來“救場”,北京的霧霾將消散。
【北京實(shí)時(shí)空氣質(zhì)量】 北京環(huán)保監(jiān)測中心 06:00
空氣質(zhì)量指數(shù) :17 優(yōu)
PM2.5指數(shù) :9
溫度:-6~3℃ 晴轉(zhuǎn)多云
【全國空氣質(zhì)量】全國主要城市空氣質(zhì)量06:00數(shù)據(jù)
序號(hào) | 城市 | 指數(shù) | PM 2.5 | 空氣 質(zhì)量 | 天氣 預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 17 | 9 | 優(yōu) | 晴轉(zhuǎn)多云 -6~3℃ |
2 | 上海 | 130 | 99 | 輕度污染 | 多云轉(zhuǎn)小雨 -4~9℃ |
3 | 廣州 | 36 | 25 | 優(yōu) | 多云 11~19℃ |
4 | 深圳 | 37 | 26 | 優(yōu) | 多云 14~20℃ |
5 | 重慶 | 53 | 37 | 良 | 陰 9~11℃ |
6 | 天津 | 84 | 62 | 良 | 晴轉(zhuǎn)多云 -2~4℃ |
全國空氣質(zhì)量十差城市06:00數(shù)據(jù)
序號(hào) | 城市 | 指數(shù) | PM 2.5 | 空氣 質(zhì)量 | 天氣 預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 保定 | 357 | 307 | 嚴(yán)重污染 | 晴 -8~3℃ |
2 | 河北 衡水 | 243 | 193 | 重度污染 | 晴 -6~4℃ |
3 | 河南 新鄉(xiāng) | 226 | 176 | 重度污染 | 晴轉(zhuǎn)多云 -3~5℃ |
4 | 山西 長治 | 218 | 168 | 重度污染 | 晴 -9~4℃ |
5 | 陜西 寶雞 | 211 | 161 | 重度污染 | 多云轉(zhuǎn)陰 -2~3℃ |
6 | 陜西 西安 | 209 | 159 | 重度污染 | 霾轉(zhuǎn)陰 -2~4℃ |
7 | 河南 許昌 | 204 | 154 | 重度污染 | 霧轉(zhuǎn)多云 -2~6℃ |
8 | 陜西 咸陽 | 199 | 149 | 中度污染 | 晴轉(zhuǎn)多云 -4~4℃ |
9 | 河北 石家莊 | 193 | 145 | 中度污染 | 晴 -6~3℃ |
10 | 河北 辛集 | 186 | 140 | 中度污染 | 晴 -5~2℃ |
防霾提示:
空氣污染地區(qū):
少出門,少開窗,少運(yùn)動(dòng),戴口罩;
行車開啟車內(nèi)過濾功能。
全國空氣質(zhì)量十佳城市 06:00數(shù)據(jù)
序號(hào) | 城市 | 指數(shù) | PM 2.5 | 空氣 質(zhì)量 | 天氣 預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 安順 | 11 | 8 | 優(yōu) | 小雨 3~10℃ |
2 | 貴州 畢節(jié) | 12 | 8 | 優(yōu) | 陰轉(zhuǎn)小雨 -1~7℃ |
3 | 四川 甘孜 | 14 | 10 | 優(yōu) | 陰轉(zhuǎn)陣雪 -9~4℃ |
4 | 內(nèi)蒙古 錫林郭勒盟 | 15 | 6 | 優(yōu) | 晴間多云轉(zhuǎn)晴轉(zhuǎn)多云 -6~3℃ |
5 | 遼寧 朝陽 | 16 | 8 | 優(yōu) | 晴間多云轉(zhuǎn)晴轉(zhuǎn)多云 -7~2℃ |
6 | 西藏 林芝 | 16 | 3 | 優(yōu) | 小雪 -3~4℃ |
7 | 北京 北京 | 17 | 9 | 優(yōu) | 晴轉(zhuǎn)多云 -6~3℃ |
8 | 貴州 六盤水 | 17 | 7 | 優(yōu) | 陰轉(zhuǎn)小雨 -1~11℃ |
9 | 福建 三明 | 17 | 11 | 優(yōu) | 小雨轉(zhuǎn)陰 10~16℃ |
10 | 貴州 貴陽 | 18 | 9 | 優(yōu) | 小雨 4~7℃ |
天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)來源:中國天氣網(wǎng)